激光測距儀 型號:GM-40D
產(chǎn)品名稱 | 激光測距儀(光電式) |
產(chǎn)品型號 | GM-40D |
功能及技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 0.1m~40m (4 in ~131 ft) |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
測量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 |
工作原理 | 光電式技術(shù)(測試時不會抖動) |
測量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測量記錄 | 可存儲20組數(shù)據(jù) |
激光等級 | 635nm, <1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬次 |
面積、體積測量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
間接測量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測量 |
加減測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
Z大/Z小值測量 | √ |
多行照明顯示 | √。Z多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √??蛇x擇機身頂部或者底部作為測量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √。白色(可自動關(guān)閉) |
自動矯正技術(shù) | √。可以進行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動保持 |
數(shù)據(jù)清除 | √ |
電量顯示 | √。電量“滿、中等、低"三種狀態(tài)顯示 |
激光手動/自動關(guān)閉 | √。不使用30S后自動關(guān)閉 |
儀表手動/自動關(guān)機 | √。不使用180S后自動關(guān)閉 |
保修期 | 12個月 |
一般特征 | |
電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身重量 | 131.2G(含電池) |
機身尺寸 | 128*50*28 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 6.9kg |